Hajóutak
Ezen az úton igazán megtapasztalhatja a mediterrán világ sokszínűségét: ellátogathat a híres kaszinók egyikébe Monte Carlóba, felfrissülhet Ibiza tengerpartján , majd elmerülhet a bazárok forgatagában.
Képek az útvonalról:
Útvonal:
Livorno | Villefranche | Valencia | Ibiza | Tunisz | Catania | Nápoly | Livorno
| Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás |
| 1 | Livorno | 19:00 | |
| 2 | Villefranche | 07:00 | 14:00 |
| 3 | Valencia | 12:30 | 17:30 |
| 4 | Ibiza | 01:00 | 13:00 |
| 5 | Tunisz | 13:30 | 19:30 |
| 6 | Catania |
13:30 |
19:30 |
| 7 | Nápoly | 09:00 | 17:00 |
| 8 | Livorno | 09:30 |
Térkép:
Hajó neve: MSC Orchestra
Képek a hajóról:
Időtartam: 8 nap/7 éj
Árak:
| Belső kabin | Külső kabin | Balkonos kabin | |
| 2012.06.03 - 2012.06.10 között | 64 000 Ft/fő | 80 000 Ft/fő | 94 000 Ft/fő |
| 2012.06.10 - 2012.06.17 között | 64 000 Ft/fő | 80 000 Ft/fő | 94 000 Ft/fő |
| 2012.06.17 - 2012.06.24 között | 64 000 Ft/fő | 80 000 Ft/fő | 94 000 Ft/fő |
| 2012.06.24 - 2012.07.01 között | 64 000 Ft/fő | 80 000 Ft/fő | 94 000 Ft/fő |
| 2012.07.01 - 2012.07.08 között | 119 000 Ft/fő | 149 000 Ft/fő | 172 000 Ft/fő |
| 2012.07.08 - 2012.07.15 között | 119 000 Ft/fő | 149 000 Ft/fő | 172 000 Ft/fő |
| 2012.07.15 - 2012.07.22 között | 119 000 Ft/fő | 149 000 Ft/fő | 172 000 Ft/fő |
| 2012.07.22 - 2012.07.29 között | 119 000 Ft/fő | 149 000 Ft/fő | 172 000 Ft/fő |
| 2012.07.29 - 2012.08.05 között | 119 000 Ft/fő | 149 000 Ft/fő | 172 000 Ft/fő |
| 2012.08.05 - 2012.08.12 között | 135 000 Ft/fő | 165 000 Ft/fő | 189 000 Ft/fő |
| 2012.08.12 - 2012.08.19 között | 135 000 Ft/fő | 165 000 Ft/fő | 189 000 Ft/fő |
| 2012.08.19 - 2012.08.26 között | 135 000 Ft/fő | 165 000 Ft/fő | 189 000 Ft/fő |
| 2012.08.26 - 2012.09.02 között | 135 000 Ft/fő | 165 000 Ft/fő | 189 000 Ft/fő |
AZ AKCIÓS ÁRAK MÁJ. 21. ÉS JÚN. 1. KÖZÖTT TÖRTÉNŐ FOGLALÁS ESETÉN, SZABAD KAPACITÁS FÜGGVÉNYÉBEN ILL. VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK.
Gyermek pótágyon 18 éves korig INGYENES, csak kikötői illetéket fizet!
Felnőtt pótágyon: 45 000-68 000 Ft/fő, időszaktól függően.
A táblázatban szereplő balkonos kabin árak a legalacsonyabb kategóriához tartozó árak, az elérhető legkedvezőbb ajánlatért, kérjük érdeklődjön kollégáinkánál!
Indulások Nápolyból:
jún. 2.,16.,23.,30.,
júl. 7.,14.,21.,28.,
aug. 4.,25.
Az ár tartalmazza:
-elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, kétágyas elhelyezéssel,
-teljes ellátást (reggeli, ebéd, sütemények, vacsora, éjféli büfé) és korlátozott italfogyasztást a fedélzeten,
-a hajón található legtöbb szórakoztató- és sportlétesítmények nagy részének használatát.
Az ár nem tartalmazza:
-a kikötői illetéket (38 000 Ft/fő),
-a kikötőbe jutás költségeit,
-az italfogyasztás egy részét,
-kötelező borravalót, mely a hajóút végén, a helyszínen fizetendő (kb. 7 EUR/fő/nap),
-a parti kirándulásokat, melyek a helyszínen fizethetőek be.
Érdekességek Ausztriáról
- Salzburg tartomány-Mariandl apartmanok 10 800 Ft/főtől
- Salzburg tartomány-Hotel Alpenblick*** 16 100 Ft/főtől
- Tirol-Gasthof Paternwirt 38 300 Ft/főtől
- Stájerország-Landhaus Tauplitz*** 39 500 Ft/főtől
- Stájerország-Hotel Loipersdorf Spa&Conference**** 60 900 Ft/főtől
- Stájerország-Berghof Tauplitzalm 70 400 Ft/főtől
|
A hónap programjai
|
- Barcelona
- Bergen
- Bécs
- Párizs
- Dublin
- Berlin
- London
- Madrid
- Koppenhága
- Stockholm




