Út típusa: | Üdülés, Hajós utak |
Kiutazás: | Hajó |
Ellátás: | teljes panziós |
Turnusok: | 128 nap / 127 éjszaka |
Utazás azonosítója: | 159753 |
Kikötő | Érkezés | Indulás | |
1. nap | Trieszt (Olaszország) | 17:00 | |
2. nap | Dubrovnik () | 13:00 | 20:00 |
3. nap | Tengeren | ||
4. nap | Catania (Szicília) | 07:00 | 17:00 |
5. nap | Nápoly (Olaszország) | 07:00 | 13:00 |
6. nap | Savona (Olaszország) | 09:00 | 18:00 |
7. nap | Marseilles (Franciaország) | 08:00 | 13:00 |
8. nap | Civitavecchia (Olaszország) | 08:00 | 19:00 |
9. nap | Tengeren | ||
10. nap | Katakolon / Olympia (Görögország) | 08:00 | 18:00 |
11. nap | Tengeren | ||
12. nap | Limassol (Ciprus) | 08:00 | 18:00 |
13. nap | Haifa (Izrael) | 06:00 | 21:00 |
14. nap | Tengeren | ||
15. nap | Tengeren | ||
16. nap | Aqaba (Jordánia) | 09:00 | 21:00 |
17. nap | Tengeren | ||
18. nap | Tengeren | ||
19. nap | Tengeren | ||
20. nap | Tengeren | ||
21. nap | Salalah (Omán Szultánság) | 08:00 | 18:00 |
22. nap | Tengeren | ||
23. nap | Tengeren | ||
24. nap | Tengeren | ||
25. nap | Bombay/Mumbai (India) | 08:00 | -: |
26. nap | Bombay/Mumbai (India) | -: | 18:00 |
27. nap | MARMAGAO (India) | 09:00 | 21:00 |
28. nap | Tengeren | ||
29. nap | Tengeren | ||
30. nap | Male (Maldív-szigetek) | 08:00 | -: |
31. nap | Male (Maldív-szigetek) | -: | 14:00 |
32. nap | Tengeren | ||
33. nap | Tengeren | ||
34. nap | VICTORIA(SEYCHELLES) (Seychelle-szigetek) | 09:00 | 20:00 |
35. nap | Tengeren | ||
36. nap | Tengeren | ||
37. nap | Nosy Be (Madagaszkár) | 08:00 | 18:00 |
38. nap | Tengeren | ||
39. nap | Tamatave (Madagaszkár) | 07:00 | 14:00 |
40. nap | St. Denis (Rénion-szigetek) | 13:00 | 20:00 |
41. nap | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 |
42. nap | Tengeren | ||
43. nap | Tengeren | ||
44. nap | Tengeren | ||
45. nap | Richards Bay (South Africa) | 08:00 | 18:00 |
46. nap | Durban (South Africa) | 07:00 | 18:00 |
47. nap | Tengeren | ||
48. nap | P. ELISABETH () | 08:00 | 18:00 |
49. nap | Tengeren | ||
50. nap | Cape Town (South Africa) | 08:00 | -: |
51. nap | Cape Town (South Africa) | -: | 18:00 |
52. nap | Tengeren | ||
53. nap | Tengeren | ||
54. nap | Walvis Bay (Namibia) | 08:00 | 18:00 |
55. nap | Tengeren | ||
56. nap | Tengeren | ||
57. nap | St. Helena Jamestown (Nagy-Britannia) | 12:00 | 18:00 |
58. nap | Tengeren | ||
59. nap | Tengeren | ||
60. nap | Tengeren | ||
61. nap | Tengeren | ||
62. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | 13:00 | -: |
63. nap | Rio de Janeiro (Brazília) | -: | 17:00 |
64. nap | Tengeren | ||
65. nap | Tengeren | ||
66. nap | Buenos Aires (Argentína) | 09:00 | -: |
67. nap | Buenos Aires (Argentína) | -: | 19:00 |
68. nap | Montevideo (Uruguay) | 08:00 | 17:00 |
69. nap | Tengeren | ||
70. nap | Puerto Madryn (Argentína) | 09:00 | 18:00 |
71. nap | Tengeren | ||
72. nap | Tengeren | ||
73. nap | Ushuaia (Argentína) | 08:00 | -: |
74. nap | Ushuaia (Argentína) | -: | 16:00 |
75. nap | Tengeren | ||
76. nap | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 19:00 |
77. nap | Tengeren | ||
78. nap | Tengeren | ||
79. nap | Puerto Chacabuco (Chile) | 08:00 | 16:00 |
80. nap | Puerto Montt (Chile) | 09:00 | 18:00 |
81. nap | Tengeren | ||
82. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | 08:00 | -: |
83. nap | San Antonio (Santiago) Chile) | -: | 18:00 |
84. nap | Tengeren | ||
85. nap | Tengeren | ||
86. nap | Arica (Chile) | 08:00 | 18:00 |
87. nap | Tengeren | ||
88. nap | CALLAO () | 08:00 | 18:00 |
89. nap | Tengeren | ||
90. nap | Tengeren | ||
91. nap | MANTA (EQUADOR) | 08:00 | 18:00 |
92. nap | Tengeren | ||
93. nap | Cristobal (Panama) | 19:00 | -: |
94. nap | Cristobal (Panama) | -: | 18:00 |
95. nap | PUERTO LIMON () | 08:00 | 18:00 |
96. nap | Tengeren | ||
97. nap | Roatan (Honduras) | 08:00 | 16:00 |
98. nap | Cozumel (Mexikó) | 09:00 | 19:00 |
99. nap | Tengeren | ||
100. nap | Fort Lauderdale (Amerikai Egyesült Államok) | 06:00 | 18:00 |
101. nap | Port Canaveral (Amerikai Egyesült Államok) | 08:00 | 18:00 |
102. nap | Tengeren | ||
103. nap | Tengeren | ||
104. nap | Newport (Amerikai Egyesült Államok) | 08:00 | 18:00 |
105. nap | New York (Amerikai Egyesült Államok) | 08:00 | -: |
106. nap | New York (Amerikai Egyesült Államok) | -: | 18:00 |
107. nap | Tengeren | ||
108. nap | Tengeren | ||
109. nap | Tengeren | ||
110. nap | Tengeren | ||
111. nap | Tengeren | ||
112. nap | Tengeren | ||
113. nap | Ponta Delgada (The Azores) | 08:00 | 20:00 |
114. nap | PRAIA DA VITORIA () | 07:00 | 16:00 |
115. nap | Tengeren | ||
116. nap | Lisszabon (Portugália) | 14:00 | -: |
117. nap | Lisszabon (Portugália) | -: | 13:00 |
118. nap | Tangier (Marokkó) | 08:00 | 18:00 |
119. nap | Cadiz (Spanyolország) | 08:00 | 18:00 |
120. nap | Tengeren | ||
121. nap | Marseilles (Franciaország) | 13:00 | 19:00 |
122. nap | Savona (Olaszország) | 09:00 | 17:00 |
123. nap | Civitavecchia (Olaszország) | 07:00 | 18:00 |
124. nap | Catania (Szicília) | 14:00 | 21:00 |
125. nap | Tengeren | ||
126. nap | Kotor (Montenegro) | 09:00 | 18:00 |
127. nap | Bari (Olaszország) | 07:00 | 13:30 |
128. nap | Velence (Olaszország) | 09:00 |
Costa Deliziosa
Úgy tervezték, hogy lenyűgözze vendégeit, s egyszersmind kielégítse minden igényüket. A Costa Deliziosát, a flotta új gyémántját azzal a nem titkolt céllal építették, hogy egyedi érzéki tapasztalatot kínáljon: a bútoroktól kezdve a műgyűjteményekig, a wellness-részlegtől a neves szakácsok ínyencségeiig, fedélzetén minden részlet arról szól, hogy örömüket leljék bennük az ott tartózkodó vendégek.
1.130 utaskabin áll a vendégek rendelkezésére. A Costa Cruises flottáján belül a Costa Delizosán és a Costa Luminosán legmagasabb a balkonos kabinok* százalékos aránya (68%), így a vendégek minden eddiginél nagyobb hányada élvezheti saját kabinjából a tengert és a kilátást.
A Samsara kabinok (52 db) és lakosztályok (4 db) közvetlen kapcsolatban vannak a spa-val.
* 662 balkonos kabin, 106 balkonos lakosztály és 4 balkonos Samsara lakosztály
A hajó szolgáltatásai
Sport & szépségápolás
2 medence - az egyik elhúzható tetővel, 4 jacuzzi, pancsolómedence a gyermekeknek
Többfunkciós sportpálya, szabadtéri kocogósáv és görkorcsolyapálya
Samsara Spa - 3.500 nm-es wellness-centrum két szinten, tornateremmel, tengervizes medencével, kezelőszobákkal, szaunával, gőzkamrával és szoláriummal, Samsara kabinokkal és lakosztályokkal.
Éttermek & bárok
4 étterem, köztük a Club Deliziosa és a Samsara étterem, melyek külön díj ellenében, előzetes asztalfoglalást követően vehetők igénybe*
11 bár, köztük egy szivarszalon, valamint egy kávé- és csokoládébár
Szórakozási lehetőségek
Háromemeletes színház, 4D mozi, kaszinó és diszkó
Internetpont és könyvtár
Üzletek
PlayStation játékterem számítógépes- és videojátékokkal, Squok Club gyermekjátszó
Forma-1 szimulátor, golfszimulátor és szabadtéri putting green (gurító gyep)
Óriáskivetítő az úszómedencés fedélzeten
További szolgáltatások
Foto-bolt
Gyorstisztító
Telefon-, fax-, e-mail kommunikáció, WI-FI
Orvosi szoba
Pénzváltó
Recepció & kirándulások irodája
Kápolna
* A Samsara kabinok és lakosztályok vendégei számára a Samsara étterem ingyenes.
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
* elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
* a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben kávé, tea, víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
* a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
A hajóút ára az alábbiakat nem tartalmazza:
* az indulási kikötőbe- eljutás költségeit
* kikötői illetéket
* az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket
* az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
* a személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár, stb.)
* a kötelező borravalót a hajóút végén(2016. június előtt induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 9 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 4,5 euró/fő/éj, 2016. júniusban és utána induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 5 euró/fő/éj, Karib-tengeri hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 12,5 USD/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 6,75 USD/fő/éj)
* a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
* a Costa biztosítás díját, mely 7 euró/fő (a biztosítás megkötése csak a foglalás készítésekor lehetséges, később nem
* magyar betegség, baleset, poggyászbiztosítás díját (kifejezetten tengeri hajóutakra kialakított biztosítás megkötését javasoljuk - pl. EUB Air&Cruise)
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
* elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
* a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben kávé, tea, víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
* a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
A hajóút ára az alábbiakat nem tartalmazza:
* az indulási kikötőbe- eljutás költségeit
* kikötői illetéket
* az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket
* az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
* a személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár, stb.)
* a kötelező borravalót a hajóút végén(2016. június előtt induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 9 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 4,5 euró/fő/éj, 2016. júniusban és utána induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 5 euró/fő/éj, Karib-tengeri hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 12,5 USD/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 6,75 USD/fő/éj)
* a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
* a Costa biztosítás díját, mely 7 euró/fő (a biztosítás megkötése csak a foglalás készítésekor lehetséges, később nem
* magyar betegség, baleset, poggyászbiztosítás díját (kifejezetten tengeri hajóutakra kialakított biztosítás megkötését javasoljuk - pl. EUB Air&Cruise)
Magyarország, Tokaj
Olaszország, Genova
Indonézia, Nusa Dua
Spanyolország, Fuerteventura
Indonézia, Benoa
Mauritius, Friday Attitude Hotel
Világkörüli hajóutak és szakaszaik
Útazonosító: 159753
Világkörüli hajóutak és szakaszaik
Útazonosító: 159753