Út típusa: | Üdülés |
Kiutazás: | Egyéni |
Ellátás: | reggeli |
Turnusok: | 4 nap / 3 éjszaka |
Utazás azonosítója: | 153196 |
Fekvése: Az apartmanház 350 méterre a homokos tengerparttól Lignano Sabbiadoro központjában található a kikötő mellett.
Apartmanok: előszoba konyhasarokkal, fürdőszoba hajszárítóval, erkély vagy terasz, széf, SAT-TV, parkoló. Légkondícionálás felár ellenében. Részben kikötőre nézőek. B2 (2 fős): hálószoba franciaággyal. B2 vista ( 2 fős): azonos elrendezés, kikötőre néző. B4 (4 fős): hálószoba franciággyal és két egyszemélyes ággyal. B4 vista (4 fős): azonos elrendezés, kikötőre néző. C5 (5 fős): hálószoba franciággyal és egy egyszemélyes ággyal , hálószoba két egyszemélyes ággyal.
Ellátás: önellátás
Szolgáltatások: Parkoló 300 m-re a háztól.
Előfoglalási kedvezmény:
8 % 2020.01.31.
6 % 2020.03.31.
Lignano-Villa Yachting 2020. | |||||
Ft/ap/3éj | 06.01-06.11. 09.05-09.27. |
06.11-06.27. | 06.27-07.11. 08.29-09.05. |
07.11-08.08. 08.22-08.29. |
08.08-08.22. |
önellátás | |||||
A2 | 45 400 | 78 500 | 91 500 | 109 800 | 133 900 |
A2 kikötőre néző | 51 500 | 85 500 | 102 700 | 119 900 | 145 500 |
A4 | 62 800 | 96 900 | 119 900 | 139 700 | 169 700 |
A4 kikötőre néző | 68 500 | 109 800 | 133 900 | 158 300 | 193 900 |
C5 | 79 900 | 126 900 | 149 900 | 182 500 | 218 200 |
Ft/ap/5éj | 06.01-06.11. 09.05-09.27. |
06.11-06.27. | 06.27-07.11. 08.29-09.05. |
07.11-08.08. 08.22-08.29. |
08.08-08.22. |
önellátás | |||||
A2 | 64 700 | 111 500 | 129 300 | 155 500 | 189 900 |
A2 kikötőre néző | 72 700 | 121 200 | 145 500 | 171 700 | 205 900 |
A4 | 88 900 | 137 500 | 171 700 | 197 900 | 239 900 |
A4 kikötőre néző | 96 900 | 155 500 | 189 900 | 224 200 | 274 700 |
C5 | 112 900 | 179 800 | 213 900 | 258 500 | 308 900 |
Ft/ap/7éj | 06.01-06.11. 09.05-09.27. |
06.11-06.27. | 06.27-07.11. 08.29-09.05. |
07.11-08.08. 08.22-08.29. |
08.08-08.22. |
önellátás | |||||
A2 | 74 500 | 127 900 | 148 900 | 179 300 | 218 900 |
A2 kikötőre néző | 83 900 | 139 700 | 167 600 | 197 900 | 237 500 |
A4 | 102 500 | 158 500 | 197 900 | 228 200 | 276 900 |
A4 kikötőre néző | 111 800 | 179 300 | 218 900 | 258 500 | 316 700 |
C5 | 129 900 | 207 300 | 246 900 | 297 900 | 356 300 |
Az ár tartalmazza a víz, gáz, villanyköltséget. |
Minimum tartózkodás: 3 éj
Helyszínen fizetendő: Ágyneműhuzatot és törölközőt vinni kell, vagy bérelhető. Törölköző: 2 EUR/fő/7 éj, ágyneműhuzat 5 EUR/fő. Végtakarítás: 30-50 EUR/apartman. Klíma: kb.5 EUR/nap. Strandszervíz. Üdülőhelyi díj: kb. 0,5 EUR/fő/éj.
Turnusváltás: igény szerint
Lignano-Villa Yachting 2020. | |||||
Ft/ap/3éj | 06.01-06.11. 09.05-09.27. |
06.11-06.27. | 06.27-07.11. 08.29-09.05. |
07.11-08.08. 08.22-08.29. |
08.08-08.22. |
önellátás | |||||
A2 | 45 400 | 78 500 | 91 500 | 109 800 | 133 900 |
A2 kikötőre néző | 51 500 | 85 500 | 102 700 | 119 900 | 145 500 |
A4 | 62 800 | 96 900 | 119 900 | 139 700 | 169 700 |
A4 kikötőre néző | 68 500 | 109 800 | 133 900 | 158 300 | 193 900 |
C5 | 79 900 | 126 900 | 149 900 | 182 500 | 218 200 |
Ft/ap/5éj | 06.01-06.11. 09.05-09.27. |
06.11-06.27. | 06.27-07.11. 08.29-09.05. |
07.11-08.08. 08.22-08.29. |
08.08-08.22. |
önellátás | |||||
A2 | 64 700 | 111 500 | 129 300 | 155 500 | 189 900 |
A2 kikötőre néző | 72 700 | 121 200 | 145 500 | 171 700 | 205 900 |
A4 | 88 900 | 137 500 | 171 700 | 197 900 | 239 900 |
A4 kikötőre néző | 96 900 | 155 500 | 189 900 | 224 200 | 274 700 |
C5 | 112 900 | 179 800 | 213 900 | 258 500 | 308 900 |
Ft/ap/7éj | 06.01-06.11. 09.05-09.27. |
06.11-06.27. | 06.27-07.11. 08.29-09.05. |
07.11-08.08. 08.22-08.29. |
08.08-08.22. |
önellátás | |||||
A2 | 74 500 | 127 900 | 148 900 | 179 300 | 218 900 |
A2 kikötőre néző | 83 900 | 139 700 | 167 600 | 197 900 | 237 500 |
A4 | 102 500 | 158 500 | 197 900 | 228 200 | 276 900 |
A4 kikötőre néző | 111 800 | 179 300 | 218 900 | 258 500 | 316 700 |
C5 | 129 900 | 207 300 | 246 900 | 297 900 | 356 300 |
Az ár tartalmazza a víz, gáz, villanyköltséget. |
Minimum tartózkodás: 3 éj
Helyszínen fizetendő: Ágyneműhuzatot és törölközőt vinni kell, vagy bérelhető. Törölköző: 2 EUR/fő/7 éj, ágyneműhuzat 5 EUR/fő. Végtakarítás: 30-50 EUR/apartman. Klíma: kb.5 EUR/nap. Strandszervíz. Üdülőhelyi díj: kb. 0,5 EUR/fő/éj.
Turnusváltás: igény szerint
Olaszország, Lignano
Olaszország, Lignano
Olaszország, Lignano
Olaszország, Catania
Ciprus, Ayia Napa
Horvátország, Poreč
Olaszország, Lignano
Útazonosító: 153196
Olaszország, Lignano
Útazonosító: 153196